所在地 | 御坊市藤田町吉田 |
---|---|
土地面積 | |
残区画/全区画 | 2/3 |
坪単価 | ー |
地目 | 宅地 |
都市計画区域 | 区域内 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
---|---|
設備 | ー |
現況 | 更地 |
建築条件 | あり |
引渡し | 即時 |
水道加入金 | ー |
集落排水加入金 | ー |
交通 | JRきのくに線 御坊駅より車で4分(1.4㎞) |
校区 | 藤田小学校・大成中学校 |
取引形態 | 売主 |
所在地 | 和歌山県御坊市藤田町藤井 |
---|---|
土地面積 | 東側A:213.79㎡(64.67坪) 西側B:209.16㎡(63.27坪) |
残区画/全区画 | 2区画/2区画 |
坪単価 | 8万円 |
地目 | 宅地、雑種地 |
都市計画区域 | 区域内 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
---|---|
設備 | |
現況 | 更地 |
建築条件 | あり |
引渡し | |
水道加入金 | 57,500円 |
集落排水加入金 | |
交通 | JRきのくに線道成寺駅より徒歩7分(600m) 阪和自動車道川辺ICより車で12分(4.7㎞) |
校区 | 藤田小学校・大成中学校 |
取引形態 | 売主 |
所在地 | 御坊市野口366-6 |
---|---|
土地面積 | 284.196㎡(86坪) |
残区画/全区画 | 1/1 |
坪単価 | 10万円 |
地目 | 宅地 |
都市計画区域 | 域外 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
---|---|
設備 | 上水道 |
現況 | 更地 |
建築条件 | あり |
引渡し | 即時 |
水道加入金 | 57,500円 |
集落排水加入金 | ー |
交通 | JRきのくに線 御坊駅より車で11分(3.1㎞) 阪和自動車道御坊ICより車で2分(600m) |
校区 | 野口小学校・河南中学校 |
取引形態 | 売主 |
所在地 | 御坊市岩内1036-6 |
---|---|
土地面積 | 55坪(182.55㎡) |
残区画/全区画 | 1/1 |
価格 | 500万円 |
地目 | 宅地 |
都市計画区域 | 区域内 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
---|---|
設備 | |
現況 | |
建築条件 | |
引渡し | |
水道加入金 | |
集落排水加入金 | ー |
交通 | JRきのくに線 御坊駅より車で8分(3.2㎞) 阪和自動車道御坊ICより車で3分(1.1m) |
校区 | 野口小学校・河南中学校 |
取引形態 | 仲介 |